| Za TRAUTENBERK: | ||||
| Luboš „Horst“ Valeček | ||||
| Jirka „Jörg“ Hodl | ||||
| Mirek „Prasopes“ Cisler ,zvukař Lupýno | ||||
| Za ROCK RÁDIO vyráží moderátoři: | ||||
| Kuba Vaňas | ||||
| Petr Janda | ||||
| Annabell | ||||
| 1. | Kumar | 39 | Peugeot 206 | Všeruby |
| 2. | Vojtěch Kupec | 333 | Škoda Fabia | Plzeň |
| 3. | Hans | rIČÍ | ||
| 4. | Havel | Miřovice | ||
| 5. | Ričí Fíčí | 73 | Volkswagen Golf 3 | Miřovice, Touškov |
| 6. | Standa Goby | 99 | Citroen C3 Cecilka | Sušice |
| 7. |
Karel -Kodl | 365 | VOLKSWAGENGOLF4 | Strakonice |
| 8. | Filip (Dusík) Tesař | 43 | Felcedes | Strakonice |
| 9. | Marek Podlipský | 43 | Nissan primera | Chválenice |
| 10. | Márty | 95 | Mercedes benz c180 | Vonoklasy |
| 11. | Lukyn | 94 | Peugeot 205 | Ves Touškov |
| 12. | Záma | 55 | Nový Knín | |
| 13. | Karolína Vondráková | 7 | Fiat Multipla |
Tábor
|
| 14. | Vlastak | 23 | Škoda Fabia | Rakousko |
| 15. | Jakub Novák | 69 | Škoda Fabia | Strakonice |
| 16. | Nikol Czyžová
| 9 | Fiat Panda | Rakousko |
| 17. | PITKIN | Zdíkov | ||
| 18. | Pepino | 18 | Škoda Fabia | Strakonice |
| 19. | Jakub Vachta | 42 | Felicieoklk | Bavorov |
